|
|
| ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 2015 |
| Ročník konference: | 10 |
| Ročník V.I.P. Logistic Rendezvous: | 21 |
| Počet speakerů: | 71 |
| Počet exkurzí: | 1 |
| Počet účastníků konference: | 653 |
| Počet účastnických zemí: | 12 |
| Počet sponzorů a partnerů: | 108 |
| Počet mediálních partnerů: | 26 |
| Počet udělených ocenění: | 5 |
| Osobnosti Logistického HYDEPARKU: | 5 |
| Generální partner: | AWT |
| Stříbrní sponzoři: | DACHSER Česká republika EPAL FM LOGISTIC LINDE MATERIAL HANDLING RABEN TIMOCOM |
| Bronzoví sponzoři: | BITO DOMANSKÝ EON OLTIS GROUP PEUGEOT PORSCHE Praha Prosek PORT Szczecin-Swinoujšcie |



